Daegu FC | Match nul | Jeju Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Daegu FC | Match nul | Jeju Utd |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Daegu FC | Match nul | Jeju Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Daegu FC | Handicap match nul | Jeju Utd |
---|---|---|
Daegu FC | Handicap match nul | Jeju Utd |
---|---|---|
Daegu FC | Jeju Utd | Aucun but |
---|---|---|
Daegu FC | Match nul | Jeju Utd |
---|---|---|
Daegu FC | Jeju Utd |
---|---|