Gwangju FC | Match nul | Daejeon Citizen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Gwangju FC | Match nul | Daejeon Citizen |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Gwangju FC | Match nul | Daejeon Citizen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Gwangju FC | Handicap match nul | Daejeon Citizen |
---|---|---|
Gwangju FC | Handicap match nul | Daejeon Citizen |
---|---|---|
Gwangju FC | Daejeon Citizen | Aucun but |
---|---|---|
Gwangju FC | Match nul | Daejeon Citizen |
---|---|---|
Gwangju FC | Daejeon Citizen |
---|---|