Rwanda | Match nul | Nigeria |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Rwanda | Match nul | Nigeria |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Rwanda | Match nul | Nigeria |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Rwanda | Handicap match nul | Nigeria |
---|---|---|
Rwanda | Nigeria | Aucun but |
---|---|---|
Rwanda | Match nul | Nigeria |
---|---|---|