ASWH | Match nul | Heerenveen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
ASWH | Match nul | Heerenveen |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
ASWH | Match nul | Heerenveen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
ASWH | Handicap match nul | Heerenveen |
---|---|---|
ASWH | Handicap match nul | Heerenveen |
---|---|---|
ASWH | Heerenveen | Aucun but |
---|---|---|
ASWH | Match nul | Heerenveen |
---|---|---|
ASWH | Heerenveen |
---|---|