Motherwell (W) | Match nul | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Motherwell (W) | Match nul | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Motherwell (W) | Match nul | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Motherwell (W) | Handicap match nul | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Motherwell (W) | Queens Park LFC (W) | Aucun but |
---|---|---|