Aberdeen | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Aberdeen | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Aberdeen | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Aberdeen | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Aberdeen | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Aberdeen | Ross Co | Aucun but |
---|---|---|
Aberdeen | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Aberdeen | Ross Co |
---|---|