Ross Co | Match nul | Motherwell |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Ross Co | Match nul | Motherwell |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jordan White | ||
Ronan Hale | ||
Moses Ebiye | ||
Apostolos Stamatelopoulos | ||
Zach Robinson | ||
Tawanda Maswanhise | ||
Eamonn Brophy |
Ross Co | Match nul | Motherwell |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Ross Co | Handicap match nul | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Handicap match nul | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Motherwell | Aucun but |
---|---|---|
Ross Co | Match nul | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Motherwell |
---|---|