Ross Co | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Ross Co | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Vaclav Cerny | ||
Zak Lovelace | ||
James Tavernier | ||
Hamza Igamane | ||
Ross McCausland |
Ross Co | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Ross Co | Handicap match nul | Rangers |
---|---|---|
Ross Co | Handicap match nul | Rangers |
---|---|---|
Ross Co | Rangers | Aucun but |
---|---|---|
Ross Co | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Ross Co | Rangers |
---|---|