St Johnstone | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
St Johnstone | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
St Johnstone | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
St Johnstone | Handicap match nul | Rangers |
---|---|---|
St Johnstone | Handicap match nul | Rangers |
---|---|---|
St Johnstone | Rangers | Aucun but |
---|---|---|
St Johnstone | Match nul | Rangers |
---|---|---|
St Johnstone | Rangers |
---|---|