Athletic Bilbao | Match nul | Barcelona |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Athletic Bilbao | Match nul | Barcelona |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Athletic Bilbao | Match nul | Barcelona |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Athletic Bilbao | Handicap match nul | Barcelona |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap match nul | Barcelona |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Barcelona | Aucun but |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Match nul | Barcelona |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Barcelona |
---|---|