New England | Match nul | Philadelphia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
New England | Match nul | Philadelphia |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Leonardo Campana | ||
Chris Donovan | ||
Tai Baribo | ||
Ignatius Ganago | ||
Mikael Uhre | ||
Daniel Gazdag | ||
Luca Langoni |
New England | Match nul | Philadelphia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
New England | Handicap match nul | Philadelphia |
---|---|---|
New England | Handicap match nul | Philadelphia |
---|---|---|
New England | Philadelphia | Aucun but |
---|---|---|
New England | Match nul | Philadelphia |
---|---|---|
New England | Philadelphia |
---|---|