New York City | Match nul | New York Red Bulls |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
New York City | Match nul | New York Red Bulls |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Alonso Martinez | ||
Santiago Rodriguez | ||
Mounsef Bakrar | ||
Emil Forsberg | ||
Lewis Morgan | ||
Jovan Mijatovic | ||
Hannes Wolf |
New York City | Match nul | New York Red Bulls |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
New York City | Handicap match nul | New York Red Bulls |
---|---|---|
New York City | Handicap match nul | New York Red Bulls |
---|---|---|
New York City | New York Red Bulls | Aucun but |
---|---|---|
New York City | Match nul | New York Red Bulls |
---|---|---|
New York City | New York Red Bulls |
---|---|