Portland Timbers | Match nul | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Portland Timbers | Match nul | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Felipe Mora | ||
Kevin Kelsy | ||
Brian White | ||
Ariel Lassiter | ||
Antony | ||
Ryan Gauld | ||
Nicolas Fleuriau Chateau |
Portland Timbers | Match nul | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Portland Timbers | Handicap match nul | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Portland Timbers | Handicap match nul | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Portland Timbers | Match nul | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Portland Timbers | Vancouver Whitecaps |
---|---|