Nice | Match nul | Rennes |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Nice | Match nul | Rennes |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Nice | Match nul | Rennes |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Nice | Handicap match nul | Rennes |
---|---|---|
Nice | Handicap match nul | Rennes |
---|---|---|
Nice | Rennes | Aucun but |
---|---|---|
Nice | Match nul | Rennes |
---|---|---|
Nice | Rennes |
---|---|