Clermont | Match nul | Metz |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Clermont | Match nul | Metz |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Gauthier Hein | ||
Cheikh Sabaly | ||
Ibou Sane | ||
Aucun buteur | - | |
Simon Elisor | ||
Mehdi Baaloudj | ||
Mohamed-Amine Bouchenna |
Clermont | Match nul | Metz |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Clermont | Handicap match nul | Metz |
---|---|---|
Clermont | Handicap match nul | Metz |
---|---|---|
Clermont | Metz | Aucun but |
---|---|---|
Clermont | Match nul | Metz |
---|---|---|
Clermont | Metz |
---|---|