Pau | Match nul | Red Star |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Pau | Match nul | Red Star |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Khalid Boutaib | ||
Kylian Gasnier | ||
Tairyk Arconte | ||
Aliou Badji | ||
Hacene Benali | ||
Achille Anani | ||
Ivann Botella |
Pau | Match nul | Red Star |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Pau | Handicap match nul | Red Star |
---|---|---|
Pau | Handicap match nul | Red Star |
---|---|---|
Pau | Red Star | Aucun but |
---|---|---|
Pau | Match nul | Red Star |
---|---|---|
Pau | Red Star |
---|---|