Nancy | Match nul | Valenciennes |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Nancy | Match nul | Valenciennes |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Nancy | Match nul | Valenciennes |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Nancy | Handicap match nul | Valenciennes |
---|---|---|
Nancy | Valenciennes | Aucun but |
---|---|---|