CD Marathon | Match nul | Olancho |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
CD Marathon | Match nul | Olancho |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
CD Marathon | Match nul | Olancho |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
CD Marathon | Handicap match nul | Olancho |
---|---|---|
CD Marathon | Olancho | Aucun but |
---|---|---|