Honved | Match nul | Paks |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Honved | Match nul | Paks |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Honved | Match nul | Paks |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Honved | Handicap match nul | Paks |
---|---|---|
Honved | Paks | Aucun but |
---|---|---|