Bhayangkara FC | Match nul | Persiku Kudus |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Bhayangkara FC | Match nul | Persiku Kudus |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Bhayangkara FC | Match nul | Persiku Kudus |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Bhayangkara FC | Handicap match nul | Persiku Kudus |
---|---|---|
Bhayangkara FC | Persiku Kudus | Aucun but |
---|---|---|