Persijap Jepara | Match nul | Persiku Kudus |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Persijap Jepara | Match nul | Persiku Kudus |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Persijap Jepara | Match nul | Persiku Kudus |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Persijap Jepara | Handicap match nul | Persiku Kudus |
---|---|---|
Persijap Jepara | Persiku Kudus | Aucun but |
---|---|---|