Lecce | Match nul | Genoa |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Lecce | Match nul | Genoa |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Lecce | Match nul | Genoa |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Lecce | Handicap match nul | Genoa |
---|---|---|
Lecce | Handicap match nul | Genoa |
---|---|---|
Lecce | Genoa | Aucun but |
---|---|---|
Lecce | Match nul | Genoa |
---|---|---|
Lecce | Genoa |
---|---|