Kawasaki | Match nul | Fukuoka |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Kawasaki | Match nul | Fukuoka |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Kawasaki | Match nul | Fukuoka |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Kawasaki | Handicap match nul | Fukuoka |
---|---|---|
Kawasaki | Handicap match nul | Fukuoka |
---|---|---|
Kawasaki | Fukuoka | Aucun but |
---|---|---|
Kawasaki | Match nul | Fukuoka |
---|---|---|
Kawasaki | Fukuoka |
---|---|