Kaforsum | Match nul | Um El Quttein |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Kaforsum | Match nul | Um El Quttein |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Kaforsum | Match nul | Um El Quttein |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Kaforsum | Handicap match nul | Um El Quttein |
---|---|---|
Kaforsum | Handicap match nul | Um El Quttein |
---|---|---|
Kaforsum | Um El Quttein | Aucun but |
---|---|---|