Luxembourg | Match nul | Irlande du Nord |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Luxembourg | Match nul | Irlande du Nord |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Dion Charles | ||
Jamie Reid | ||
Josh Magennis | ||
Lee Bonis | ||
Aucun buteur | - | |
Isaac Price | ||
Gerson Rodrigues |
Luxembourg | Match nul | Irlande du Nord |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Luxembourg | Handicap match nul | Irlande du Nord |
---|---|---|
Luxembourg | Handicap match nul | Irlande du Nord |
---|---|---|
Luxembourg | Irlande du Nord | Aucun but |
---|---|---|
Luxembourg | Match nul | Irlande du Nord |
---|---|---|
Luxembourg | Irlande du Nord |
---|---|