Maccabi Tel Aviv | Match nul | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Maccabi Tel Aviv | Match nul | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Eran Zahavi | ||
Dor Turgeman | ||
Elad Madmon | ||
Yonas Malede | ||
Hisham Layous | ||
Weslley Patati | ||
Gabi Kanichowsky |
Maccabi Tel Aviv | Match nul | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Maccabi Tel Aviv | Handicap match nul | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | Handicap match nul | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | Rigas Futbola Skola | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Maccabi Tel Aviv | Match nul | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | Rigas Futbola Skola |
---|---|