USA (W) | Match nul | Argentina (W) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
USA (W) | Match nul | Argentina (W) |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
USA (W) | Match nul | Argentina (W) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 4.5 buts |
USA (W) | Handicap match nul | Argentina (W) |
---|---|---|
USA (W) | Handicap match nul | Argentina (W) |
---|---|---|
USA (W) | Argentina (W) | Aucun but |
---|---|---|