Portugal (-21a) | Match nul | Ukraine U21 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Portugal (-21a) | Match nul | Ukraine U21 |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Portugal (-21a) | Match nul | Ukraine U21 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Portugal (-21a) | Handicap match nul | Ukraine U21 |
---|---|---|
Portugal (-21a) | Ukraine U21 | Aucun but |
---|---|---|