Cashmere Technical | Match nul | Birkenhead United |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Cashmere Technical | Match nul | Birkenhead United |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Cashmere Technical | Match nul | Birkenhead United |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Cashmere Technical | Handicap match nul | Birkenhead United |
---|---|---|
Cashmere Technical | Handicap match nul | Birkenhead United |
---|---|---|
Cashmere Technical | Birkenhead United | Aucun but |
---|---|---|