Western Springs | Match nul | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Western Springs | Match nul | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Western Springs | Match nul | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Western Springs | Handicap match nul | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Western Springs | Handicap match nul | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Western Springs | Wellington Phoenix (Res) | Aucun but |
---|---|---|