Emmen | Match nul | De Graafschap |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Emmen | Match nul | De Graafschap |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Emmen | Match nul | De Graafschap |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Emmen | Handicap match nul | De Graafschap |
---|---|---|
Emmen | Handicap match nul | De Graafschap |
---|---|---|
Emmen | De Graafschap | Aucun but |
---|---|---|
Emmen | Match nul | De Graafschap |
---|---|---|
Emmen | De Graafschap |
---|---|