Grasshoppers Zurich | Match nul | Winterthur |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Grasshoppers Zurich | Match nul | Winterthur |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Grasshoppers Zurich | Match nul | Winterthur |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Grasshoppers Zurich | Handicap match nul | Winterthur |
---|---|---|
Grasshoppers Zurich | Winterthur | Aucun but |
---|---|---|
Grasshoppers Zurich | Match nul | Winterthur |
---|---|---|
Grasshoppers Zurich | Winterthur |
---|---|