Lausanne | Match nul | Sion |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Lausanne | Match nul | Sion |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Lausanne | Match nul | Sion |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Lausanne | Handicap match nul | Sion |
---|---|---|
Lausanne | Handicap match nul | Sion |
---|---|---|
Lausanne | Sion | Aucun but |
---|---|---|
Lausanne | Match nul | Sion |
---|---|---|
Lausanne | Sion |
---|---|