Gefle | Match nul | Mjallby |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Gefle | Match nul | Mjallby |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Gefle | Match nul | Mjallby |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Gefle | Handicap match nul | Mjallby |
---|---|---|
Gefle | Mjallby | Aucun but |
---|---|---|
Gefle | Match nul | Mjallby |
---|---|---|