Az öt hétig tartó kasszasiker, a Stars Season nemcsak magas fordulatszámú akciót és elképesztő garantált díjazásokat kínál. Vesd bele magad az akcióba, és játssz több epizódban, mert megnyerheted 100 000 $ értékű New Year Series kupon egy részét.
Küzdd fel magad az élre, mert az összetett ranglista győztese 18 000 $ értékű New Year Series csomagra csaphat le.
(Spoilerveszély: Tartsd nyitva a szemed, mert néhány epizód dupla vagy akár tripla ranglistapontot ad.)
Mivel mindenki megérdemel egy esélyt, hogy a ranglista élére kerüljön, három különböző ranglistát kínálunk a nevezési díjak alapján, valamint egy összesített rangsort:
Érdemes megemlíteni azt is, hogy a következő epizódokban DUPLA pontok szerezhetők:
De mindez csak felvezetés a Season Finale eseményhez (29. epizód). Az nevet igazán, aki utoljára nevet, mert ez az epizód TRIPLA ponttal jutalmaz!
Megjegyzés: Svédország, Németország, Dánia és Belgium játékosai a helyi szabályozás miatt nem jogosultak a ranglistadíjakra.
ALACSONY | KÖZEPES | MAGAS | ÖSSZETETT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 250 $ | 5 db 1 050 $-os New Year Series kupon | 9 400 $ | 1 db 5 200 $-os New Year Series kupon + 4 db 1 050 $-os New Year Series kupon | 13 550 $ | 2 db 5 200 $-os New Year Series kupon + 3 db 1 050 $-os New Year Series kupon | 18 800 $ | 2 db 5 200 $-os New Year Series kupon + 8 db 1 050 $-os New Year Series kupon |
2. | 2 427 $ | 2 db 1 050 $-os New Year Series kupon + 4 db 109 $-os New Year Series kupon | 6 300 $ | 6 db 1 050 $-os New Year Series kupon | 9 400 $ | 1 db 5 200 $-os New Year Series tickets + 4 db 1 050 $-os New Year Series kupon | ||
3. | 1 486 $ | 1 db 1 050 $-os New Year Series kupon + 5 db 109 $-os New Year Series kupon | 5 250 $ | 5 db 1 050 $-os New Year Series kupon | 7 300 $ | 1 db 5 200 $-os New Year Series kupon + 2 db 1 050 $-os New Year Series kupon | ||
4. | 1 090 $ | 10 db 109 $-os New Year Series kupon | 2 100 $ | 2 db 1 050 $-os New Year Series kupon | ||||
5. | 1 090 $ | 10 db 109 $-os New Year Series kupon | 2 100 $ | 2 db 1 050 $-os New Year Series kupon | ||||
6. | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | 1 090 $ | 10 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
7. | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | 1 090 $ | 10 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
8. | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | 1 090 $ | 10 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
9. | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | 1 090 $ | 10 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
10. | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | 1 090 $ | 10 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
11. | 218 $ | 2 db 109 $-os New Year Series kupon | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
12. | 218 $ | 2 db 109 $-os New Year Series kupon | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
13. | 218 $ | 2 db 109 $-os New Year Series kupon | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
14. | 218 $ | 2 db 109 $-os New Year Series kupon | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
15. | 218 $ | 2 db 109 $-os New Year Series kupon | 545 $ | 5 db 109 $-os New Year Series kupon | ||||
16. | 165 $ | 3 db 55 $-os New Year Series kupon | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||
17. | 165 $ | 3 db 55 $-os New Year Series kupon | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||
18. | 165 $ | 3 db 55 $-os New Year Series kupon | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||
19. | 165 $ | 3 db 55 $-os New Year Series kupon | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||
20. | 165 $ | 3 db 55 $-os New Year Series kupon | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||
21. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
22. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
23. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
24. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
25. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
26. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
27. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
28. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
29. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
30. | 109 $ | 109 $-os New Year Series kupon | ||||||
31. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
32. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
33. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
34. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
35. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
36. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
37. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
38. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
39. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
40. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
41. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
42. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
43. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
44. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon | ||||||
45. | 55 $ | 55 $-os New Year Series kupon |
Hely | Játékos | Ország | Pont |
---|---|---|---|
Nincs adat |
Helyezés | Pont |
---|---|
Verseny győztese | 100 |
2. hely | 80 |
3. hely | 70 |
4. hely | 60 |
5. hely | 55 |
6. hely | 50 |
7. hely | 45 |
8. hely | 40 |
9. hely | 35 |
10–18. hely | 30 |
Többi fizetős hely – legjobb 10% | 25 |
Többi fizetős hely – második 10% | 20 |
Többi fizetős hely – második 20% | 15 |
Többi fizetős hely – harmadik 20% | 10 |
Többi fizetős hely – utolsó 40% | 5 |
Nem kap pontot, aki nem ér fizetős helyre. |
Az ajánlat tartalma
Az alább ismertetett ajánlati időszakban a Stars Season versenyein/epizódjaiban részt vevő játékosok ranglistapontokat szerezhetnek, és esélyük van nyerni a New Year Series versenyekre szóló kuponok formájában kiosztott 100 000 $ értékű díjazásból.
4 Stars Season Ranglista érhető el a verseny nevezési díja alapján, az alábbiak szerint:
A Stars Season mindegyik versenyét/epizódját besoroljuk az alacsony (A), közepes (K) vagy magas (M) kategóriába.
Az ajánlat érvényességének ideje
Ez az ajánlat 2024. október 27. 5:00 CET és december 3. 5:59 CET között érvényes.
Ki jogosult a részvételre, és hogyan lehet részt venni
Az ajánlat minden játékos számára elérhető, aki aktív és ellenőrzött valódi pénzes számlával rendelkezik a PokerStarson.
Az ajánlatban való részvételhez és a ranglistapontok szerzéséhez a játékosoknak játszaniuk kell a Stars Season versenyein/epizódjaiban.
Ranglistapontok a végső helyezések alapján kaphatók, ahogy az a fenti táblázatokban látható.
Bizonyos Stars Season versenyek/epizódok dupla vagy tripla ranglistapontot adnak:
Ha egy ranglista első helyén döntetlen áll elő, a Stars Season versenyein/epizódjaiban összesen nyert összeg határozza meg a győztest.
Svédország, Németország, Dánia és Belgium játékosai nem jogosultak a Ranglista díjaira, de kapnak pontokat, tehát helyezést érhetnek el a Ranglistán.
A jogosult játékosok a saját végső helyezésüknek megfelelő pontokat kapják, még akkor is, ha egy nem jogosult játékos mögött végeznek. Ha egy nem jogosult játékos végez egy Ranglista élén, a díjat a legmagasabb helyen végző jogosult játékos kapja.
Tétrakási követelmények és a játéktípusra vonatkozó korlátozások
A Stars Season Legjobb Játékosa összetett ranglista szempontjából az összes kategóriába sorolt Stars Season verseny/epizód számít.
A Stars Season mellékversenyek nem számítanak a Ranglisták szempontjából.
Az ajánlat igénylése és beváltása
Az ajánlati időszak végén az egyes Ranglisták győztesei a rajtuk legtöbb pontot szerző játékosok lesznek. A díjazást alább részletezzük.
A kuponokat azonnal jóváírjuk játékosok Stars számláján.
A New Year Series kuponok felhasználásával a kupon értékének megfelelő nevezési díjú New Year Series versenyekre lehet nevezni, és azokon játszani.
Minden New Year Series kupon lejár január 14-én. Lejáratukkor értéküket vesztik, és nem jár értük kárpótlás.
A ranglistapontok a Stars Season december 2-i befejezését követően lejárnak, és értéküket vesztik.
További tudnivalók
A Ranglista állását megnézheted a Ranglista szekcióban a weben (ahol elérhető), az alkalmazás segítségével okostelefonon vagy táblagépen, illetve a letölthető kliensen keresztül.
A promóciók Általános Szerződési Feltételeit lásd itt.