Væntanlegt á PokerStars dagana 27. október til 1. desember eru glænýir þættir sem bjóða upp á víðfræg fjölborðamót (e. MTT).
Og við viljum að þú sért þar í aðalhlutverki.
Með risastórum tryggingum í frægum mótum þar á meðal Thursday Thrill og Sunday Million, sem og Season Finale-mót til viðbótar með $1.250.000 tryggingu, þá er þarna komið tækifæri fyrir þig til að upplifa spennuna á sætisbrúninni í Stars Season.
Nokkur helstu atriðin í þessum fimm vikna stórviðburði eru meðal annars:
Yfir allt Stars Season þá munum við færa þér samtals 64 viðburði með 14 verðlaunagripi í boði. Svo skaltu halda áfram að fylgjast með í sérstökum þáttum sem kynntir eru af liðsmönnum PokerStars Team Pro. Þú finnur allar upplýsingar sem þú þarft á að halda í tölvubiðlara PokerStars eða snjalltækjaappinu.
Dagur | Tími (ET) | Þáttur | Nafn | Innkaup/trygging | Verðlaunagripur?* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. október | 11:05 | 1 | The Terminator PKO | $11 | $40.000 | $55 | $100.000 | $215 | $100.000 | |
27. október | 13:05 | 2 | Stars Season Kick Off | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
27. október | 14:00 | 3 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
29. október | 14:02 | 4 | Super Tuesday | $11 | $25.000 | $109 | $50.000 | $1.050 | $75.000 | |
29. október | 17:02 | 5 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
30. október | 16:02 | 6 | Fenomeno | $11 | $20.000 | $109 | $70.000 | |||
31. október | 14:02 | 7 | Thursday Thrill | $11 | $30.000 | $109 | $80.000 | $1.050 | $100.000 | |
27. október | 17:02 | 8 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
3. nóvember | 13:05 | 9 | Super Sunday | $11 | $125.000 | $109 | $1.000.000 | $1.050 | $300.000 | 3 |
4. nóvember | 14:15/13:15/15:15 | 10 | Hots (PKO) | $3,30 | $7.500 | $33 | $20.000 | $109 | $15.000 | |
6. nóvember | 12:00 | 11 | Bigs | $16,50 | $20.000 | $109 | $75.000 | |||
7. nóvember | 14:02 | 12 | Thursday Thrill | $11 | $30.000 | $109 | $80.000 | $1.050 | $100.000 | |
7. nóvember | 17:02 | 13 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
10. nóvember | 12:05 | 14 | Red Spade Open | $55 | $500.000 | 1 | ||||
10. nóvember | 13:05 | 15 | Sunday Million | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
10. nóvember | 14:00 | 16 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
11. nóvember | 13:05 | 17 | Monday Mystery | $11 | $75.000 | $82 | $150.000 | $215 | $200.000 | |
14. nóvember | 14:02 | 18 | Thursday Thrill | $11 | $30.000 | $109 | $80.000 | $1.050 | $100.000 | |
14. nóvember | 17:02 | 19 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
17. nóvember | 13:05 | 20 | Sunday Million | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
17. nóvember | 14:00 | 21 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
18. nóvember | 13:05 | 22 | Monday Mystery | $11 | $50.000 | $82 | $125.000 | $215 | $150.000 | |
19. nóvember | 12:30 | 23 | Bounty Builders | $5,50 | $20.000 | $55 | $125.000 | $530 | $60.000 | |
20. nóvember | 16:02 | 24 | Fenomeno | $11 | $20.000 | $109 | $50.000 | |||
24. nóvember | 13:05 | 25 | Sunday Million | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
24. nóvember | 14:00 | 26 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
15. nóvember | 13:05 | 27 | Monday Mystery | $11 | $50.000 | $82 | $125.000 | $215 | $150.000 | |
27. nóvember | 16:02 | 28 | Fenomeno | $11 | $20.000 | $109 | $50.000 | |||
1. desember | 13:05 | 29 | Stars Season Finale | $109 | $1.250.000 | 1 | ||||
1. desember | 14:00 | 30 | Sunday Storm | $11 | $125.000 | 1 |
* Spilarar frá Svíþjóð og Austurríki eiga ekki möguleika á að fá verðlaunagripi vegna svæðisbundinna reglna.
Ef þú slærð út einn af atvinnuspilurum okkar í Team Pros í þætti sem þeir eru að kynna, eða í Red Spade Open, nælirðu þér í $109 Stars Season Finale miða, Spraggy Throwable (kastgrip) og aðgang í All-in Shootout-mót þar sem er $2.500 silfurbúnt (e. Silver Bundle) inn í New Year Series í verðlaun.
Taktu eftir: spilarar í Svíþjóð, Þýskalandi, Danmörku og Belgíu eiga ekki rétt á að vinna þessi útsláttarverðlaun.
Eins og við mátti búast býður Power Path þér upp á möguleikann á að komast í sviðsljósið fyriri enn minna.
Uppáhalds lágkostnaðarleið allra inn á stærstu sviðin verður með $10.300 Stars Season-búnt í boði. Þau duga til að dekka aðganginn þinn inn í risastóra þætti.
Og að sjálfsögðu halda innkaup í Power Path áfram að byrja í aðeins $0,50.
Sérútgáfa af Spin & Go-mótum eru byrjuð fyrir aðeins $4 innkaup (8% tekja).
Í boði til 11. nóvember
Verðlaun | Líkur |
---|---|
$1.050 Stars Season miði | 100 af 1.000.000 |
$109 Stars Season miði | 1.500 af 1.000.000 |
$55 Red Spade Open aðgangur | 20.000 af 1.000.000 |
$11 Stars Season miði | 581.100 af 1.000.000 |
$8 í peningum | 396.300 af 1.000.000 |
Í boði frá 12. nóvember
Verðlaun | Líkur |
---|---|
$109 Stars Season miði | 14.999 af 1.000.000 |
$11 Stars Season miði | 508.367 af 1.000.000 |
$8 í peningum | 476.634 af 1.000.000 |
Aukalegar upplýsingar: