Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Arizona Cardinals | |||
Carolina Panthers | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
James Conner | |||
Chuba Hubbard | |||
Trey McBride | |||
Marvin Harrison Jr. | |||
Adam Thielen | |||
Kyler Murray | |||
David Moore |
Under | Over |
---|---|
Under | Over |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Bryce Young - Passing touchdown | ||
Kyler Murray - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Bryce Young - Yard su passaggio | ||
Kyler Murray - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Chuba Hubbard - Yard di rush | ||
James Conner - Yard di rush | ||
Kyler Murray - Yard di rush | ||
Bryce Young - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Adam Thielen - Yard su ricezione | ||
Trey McBride - Yard su ricezione | ||
Marvin Harrison Jr. - Yard su ricezione | ||
Michael Wilson - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
Sì |
---|