Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Charlotte Hornets | |||
Orlando Magic | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Miles Bridges - Punti | ||
Nick Smith Jr. - Punti | ||
Josh Green - Punti | ||
Franz Wagner - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Miles Bridges - Assist | ||
Nick Smith Jr. - Assist | ||
Franz Wagner - Assist | ||
Paolo Banchero - Assist | ||
Cole Anthony - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Miles Bridges - Rimbalzi | ||
Nick Smith Jr. - Rimbalzi | ||
Josh Green - Rimbalzi | ||
Franz Wagner - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Miles Bridges - Tiri da tre punti realizzati | ||
Nick Smith Jr. - Tiri da tre punti realizzati | ||
Josh Green - Tiri da tre punti realizzati | ||
Franz Wagner - Tiri da tre punti realizzati |