Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Punti | ||
Darius Garland - Punti | ||
Evan Mobley - Punti | ||
Jarrett Allen - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Assist | ||
Darius Garland - Assist | ||
Evan Mobley - Assist | ||
Anthony Edwards - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Rimbalzi | ||
Darius Garland - Rimbalzi | ||
Evan Mobley - Rimbalzi | ||
Jarrett Allen - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Tiri da tre punti realizzati | ||
Darius Garland - Tiri da tre punti realizzati | ||
Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati |