Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Punti | ||
Darius Garland - Punti | ||
Dean Wade - Punti | ||
Max Strus - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Assist | ||
Darius Garland - Assist | ||
Max Strus - Assist | ||
Tyrese Maxey - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Rimbalzi | ||
Darius Garland - Rimbalzi | ||
Dean Wade - Rimbalzi | ||
Max Strus - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Tiri da tre punti realizzati | ||
Darius Garland - Tiri da tre punti realizzati | ||
Kelly Oubre Jr. - Tiri da tre punti realizzati | ||
Eric Gordon - Tiri da tre punti realizzati |