Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Punti | ||
Darius Garland - Punti | ||
Evan Mobley - Punti | ||
De'Andre Hunter - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Assist | ||
Darius Garland - Assist | ||
Evan Mobley - Assist | ||
Scottie Barnes - Assist | ||
Immanuel Quickley - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Rimbalzi | ||
Darius Garland - Rimbalzi | ||
Evan Mobley - Rimbalzi | ||
Jarrett Allen - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Tiri da tre punti realizzati | ||
Darius Garland - Tiri da tre punti realizzati | ||
Scottie Barnes - Tiri da tre punti realizzati | ||
Immanuel Quickley - Tiri da tre punti realizzati |