Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Punti | ||
Jalen Green - Punti | ||
Fred VanVleet - Punti | ||
Dillon Brooks - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Assist | ||
Fred VanVleet - Assist | ||
RJ Barrett - Assist | ||
Scottie Barnes - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Rimbalzi | ||
Jalen Green - Rimbalzi | ||
Fred VanVleet - Rimbalzi | ||
Dillon Brooks - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Jalen Green - Tiri da tre punti realizzati | ||
Fred VanVleet - Tiri da tre punti realizzati | ||
Dillon Brooks - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jabari Smith - Tiri da tre punti realizzati |