Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
New York Knicks | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
LeBron James - Punti | ||
Austin Reaves - Punti | ||
Rui Hachimura - Punti | ||
Max Christie - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
LeBron James - Assist | ||
Austin Reaves - Assist | ||
Jalen Brunson - Assist | ||
Karl-Anthony Towns - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
LeBron James - Rimbalzi | ||
Austin Reaves - Rimbalzi | ||
Rui Hachimura - Rimbalzi | ||
Max Christie - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
LeBron James - Tiri da tre punti realizzati | ||
Austin Reaves - Tiri da tre punti realizzati | ||
Rui Hachimura - Tiri da tre punti realizzati | ||
Max Christie - Tiri da tre punti realizzati |