Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Boston Celtics | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Punti | ||
Chet Holmgren - Punti | ||
Aaron Wiggins - Punti | ||
Luguentz Dort - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Assist | ||
Isaiah Hartenstein - Assist | ||
Jayson Tatum - Assist | ||
Jaylen Brown - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rimbalzi | ||
Chet Holmgren - Rimbalzi | ||
Aaron Wiggins - Rimbalzi | ||
Luguentz Dort - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Tiri da tre punti realizzati | ||
Chet Holmgren - Tiri da tre punti realizzati | ||
Luguentz Dort - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jayson Tatum - Tiri da tre punti realizzati |