Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Dallas Mavericks | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Punti | ||
Guerschon Yabusele - Punti | ||
Justin Edwards - Punti | ||
Klay Thompson - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Assist | ||
Klay Thompson - Assist | ||
Max Christie - Assist | ||
Spencer Dinwiddie - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Rimbalzi | ||
Guerschon Yabusele - Rimbalzi | ||
Justin Edwards - Rimbalzi | ||
Klay Thompson - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Tiri da tre punti realizzati | ||
Justin Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
Klay Thompson - Tiri da tre punti realizzati | ||
P.J. Washington - Tiri da tre punti realizzati |