Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Houston Rockets | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Punti | ||
Ricky Council IV - Punti | ||
Jared Butler - Punti | ||
Guerschon Yabusele - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Assist | ||
Jared Butler - Assist | ||
Jalen Green - Assist | ||
Alperen Sengun - Assist | ||
Fred VanVleet - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Rimbalzi | ||
Ricky Council IV - Rimbalzi | ||
Jared Butler - Rimbalzi | ||
Guerschon Yabusele - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Tiri da tre punti realizzati | ||
Ricky Council IV - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jared Butler - Tiri da tre punti realizzati | ||
Guerschon Yabusele - Tiri da tre punti realizzati |