Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Phoenix Suns | |||
Denver Nuggets | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Kevin Durant - Punti | ||
Bradley Beal - Punti | ||
Tyus Jones - Punti | ||
Royce O'Neale - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Kevin Durant - Assist | ||
Bradley Beal - Assist | ||
Tyus Jones - Assist | ||
Nikola Jokic - Assist | ||
Russell Westbrook - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Kevin Durant - Rimbalzi | ||
Bradley Beal - Rimbalzi | ||
Royce O'Neale - Rimbalzi | ||
Jusuf Nurkic - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Kevin Durant - Tiri da tre punti realizzati | ||
Bradley Beal - Tiri da tre punti realizzati | ||
Tyus Jones - Tiri da tre punti realizzati | ||
Royce O'Neale - Tiri da tre punti realizzati |