Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Cleveland Cavaliers | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Darius Garland - Punti | ||
Evan Mobley - Punti | ||
Jarrett Allen - Punti | ||
Dean Wade - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Darius Garland - Assist | ||
Immanuel Quickley - Assist | ||
RJ Barrett - Assist | ||
Scottie Barnes - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Evan Mobley - Rimbalzi | ||
Jarrett Allen - Rimbalzi | ||
Dean Wade - Rimbalzi | ||
Jakob Poeltl - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Darius Garland - Tiri da tre punti realizzati | ||
Dean Wade - Tiri da tre punti realizzati | ||
Immanuel Quickley - Tiri da tre punti realizzati | ||
RJ Barrett - Tiri da tre punti realizzati |