Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Punti | ||
Immanuel Quickley - Punti | ||
Gradey Dick - Punti | ||
Ochai Agbaji - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Immanuel Quickley - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Rimbalzi | ||
Paul George - Rimbalzi | ||
Kelly Oubre Jr. - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Immanuel Quickley - Tiri da tre punti realizzati | ||
Gradey Dick - Tiri da tre punti realizzati | ||
Tyrese Maxey - Tiri da tre punti realizzati | ||
Quentin Grimes - Tiri da tre punti realizzati | ||
Guerschon Yabusele - Tiri da tre punti realizzati |