Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Utah Jazz | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
RJ Barrett - Punti | ||
Immanuel Quickley - Punti | ||
Lauri Markkanen - Punti | ||
Collin Sexton - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
RJ Barrett - Assist | ||
Immanuel Quickley - Assist | ||
Collin Sexton - Assist | ||
Isaiah Collier - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rimbalzi | ||
Immanuel Quickley - Rimbalzi | ||
Lauri Markkanen - Rimbalzi | ||
Collin Sexton - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
RJ Barrett - Tiri da tre punti realizzati | ||
Immanuel Quickley - Tiri da tre punti realizzati | ||
Lauri Markkanen - Tiri da tre punti realizzati | ||
Collin Sexton - Tiri da tre punti realizzati |